2023年暨南大学华文学院招收来华留学及港澳台侨考试攻读硕士学位研究生入学复试方案及复试名单公示
发布者: 发布时间:2022-12-15 阅读: 2480
2023年暨南大学招收来华留学及港澳台侨考生攻读硕士学位研究生入学复试方案
专业代码 | 专业名称 | 复试具体安排 | 联系人及电话 | ||
网络远程复试时间 | 网络远程复试平台 | 模拟演练时间 | |||
045300 | 045300 汉语国际教育 | 2022年12月28日 | 腾讯会议 | 2022年12月26-27日 | 叶老师020-87206352 |
2023年暨南大学招收来华留硕士研究生复试名单
排序 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业 | 初审总成绩 | 学习方式 (全日制/非全日制) | 考试方式 |
1 | 105594023219003 | GONG YENAN | 045300 | 汉语国际教育 | 214 | 非全日制 | 申请审核 |
2 | 105594023219004 | HUANGXIAOMIN | 045300 | 汉语国际教育 | 233 | 非全日制 | 申请审核 |
3 | 105594023219007 | LEE JIAYUN SHARON | 045300 | 汉语国际教育 | 236.4 | 非全日制 | 申请审核 |
4 | 105594023219009 | HIIFENGMING | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 推免 | |
5 | 105594023202002 | TSZIAOTIAN TIAO | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 推免 | |
6 | 105594023224001 | MEYDISASURYANI | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 推免 |
2023年暨南大学招生港澳台侨硕士研究生复试名单
排序 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业 | 初审总成绩 | 学习方式 (非全日制/全日制) | 考试方式 |
1 | 105592023219 015 | 陈静娴 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 推免 | |
2 | 105592023219 018 | 高宇航 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 推免 | |
3 | 105592023219 017 | 張錦雯 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 推免 | |
4 | 105592023219 014 | 王添瑾 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 推免 | |
5 | 105592023219 016 | 黄辛豪 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 推免 | |
6 | 105592023219 020 | 林晶晶 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 推免 | |
7 | 105592023219 013 | 冯学柔 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 推免 | |
8 | 105592023224 001 | 梁良 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 推免 | |
9 | 105592023219 010 | 王佳佩 | 045300 | 汉语国际教育 | 261.2 | 非全日制 | 申请审核 |
10 | 105592023219 003 | 赵锦 | 045300 | 汉语国际教育 | 257.4 | 非全日制 | 申请审核 |
11 | 105592023219 009 | 边珈禾 | 045300 | 汉语国际教育 | 253.8 | 非全日制 | 申请审核 |
12 | 105592023219 011 | 陆敏 | 045300 | 汉语国际教育 | 253.4 | 非全日制 | 申请审核 |
13 | 105592023219 022 | 袁微 | 045300 | 汉语国际教育 | 249.5 | 非全日制 | 申请审核 |
14 | 105592023219 021 | 郭磊 | 045300 | 汉语国际教育 | 249.5 | 非全日制 | 申请审核 |
15 | 105592023219 006 | 马馨彤 | 045300 | 汉语国际教育 | 248.6 | 非全日制 | 申请审核 |
16 | 105592023219 007 | 张欣 | 045300 | 汉语国际教育 | 247.4 | 非全日制 | 申请审核 |
17 | 105592023219 005 | 胡倩 | 045300 | 汉语国际教育 | 246.2 | 非全日制 | 申请审核 |
18 | 105592023219 004 | 刘婷蓉 | 045300 | 汉语国际教育 | 237 | 非全日制 | 申请审核 |
19 | 105592023219 008 | 于淑丽 | 045300 | 汉语国际教育 | 236.2 | 非全日制 | 申请审核 |
20 | 105592023219 001 | 杨子正 | 045300 | 汉语国际教育 | 230 | 非全日制 | 申请审核 |
21 | 105592023219 019 | 薛静 | 045300 | 汉语国际教育 | 224.6 | 非全日制 | 申请审核 |
招生与社会合作部/华文学院研招办