今年预科部联招班联招考试取得不俗成绩
发布者: 发布时间:2015-07-17 阅读: 1742
今年的两校联招考试与全国联考试招录取工作已基本结束,预科部联招班(补习班、强化班)学生在这两种考试中取得了不错的成绩。在这里,特别要感谢学院领导的大力支持,感谢学院其他部门的积极配合,感谢预科部全体教职员工为提高联招班教学与管理水平所付出的大量劳动。
以下是今年预科部联招班升学的大致情况:
1.2015年预科部联招班(补习班、强化班)参加全国联招录取名单(部分)
序号 | 姓名 | 录取大学 | 原就读学校 |
1 | 李俊立 | 北京大学 | 广东省韶关北江中学 |
2 | 何美怡 | 南京大学 | 重庆市第二十九中学 |
3 | 刘钧元 | 中山大学 | 广东省广雅中学 |
4 | 郑贞 | 中山大学 | 广州市第六中学 |
5 | 李育庭 | 中山大学 | 广州市第三中学 |
6 | 黎铭楠 | 中山大学 | 广东省广州番禺中学 |
7 | 袁李懿 | 中山大学 | 广东省广州市西关外国语学校 |
8 | 贺晴思 | 厦门大学 | 福建省泉州市培元中学 |
9 | 赵梓竣 | 厦门大学 | 广西省南宁市第二中学 |
10 | 张宇健 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江省双鸭山市第一中学 |
11 | 赵飞扬 | 华南理工大学 | 深圳科学高中 |
12 | 冯晓晴 | 华南理工大学 | 广州市西关外国语学校 |
13 | 冯嘉豪 | 华南理工大学 | 广东顺德罗定邦中学 |
14 | 简鸿威 | 中国政法大学 | 广东省广州市禺山高级中学 |
15 | 王爱晶 | 中国传媒大学 | 广东省惠州市第一中学 |
16 | 朱嘉杰 | 中国传媒大学 | 广东省深圳市和平一中 |
17 | 曹丞曦 | 中国传媒大学 | 广东省广州市培正中学 |
18 | 马家浩 | 中南财经政法大学 | 广东省佛山市龙江中学 |
19 | 何俊廷 | 中南财经政法大学 | 广东省肇庆市高要一中 |
20 | 叶泳茵 | 广东外语外贸大学 | 广州市第六中学 |
22 | 杨泳桦 | 广东外语外贸大学 | 广东省佛山市第二中学 |
23 | 蔡楚君 | 华南师范大学 | 广东省华师附中番禺学校 |
24 | 陈柏诚 | 华南农业大学 | 广东省佛山市伦教中学 |
25 | 莫芷姗 | 星海音乐学院 | 广东省清远市清城中学 |
26 | 陈日晴 | 星海音乐学院 | 广州市星海音乐学院附中 |
27 | 郑嘉彤 | 天津美术学院 | 深圳市光明高级中学 |
28 | 李晓筑 | 天津美术学院 | 深圳市美术学校 |
29 | 周宇健 | 天津美术学院 | 广东省惠州市惠东县中学 |
30 | 许宸玮 | 首都医科大学 | 北京师范大学第三附属中学 |
31 | 饶正琪 | 南方医科大学 | 广州市培英中学 |
32 | 梁芮霖 | 广州中医药大学 | 广东省新会陈经纶中学 |
33 | 陈伊杨 | 重庆医科大学 | 广东省汕尾市红城中学 |
34 | 李颖 | 广东财经大学 | 广东省揭阳市揭阳一中 |
35 | 张家瑞 | 广东财经大学 | 广东省普宁一中 |
36 | 邓雪莹 | 广东财经大学 | 广东省佛山市杏坛中学 |
37 | 李子霖 | 广东财经大学 | 广东省惠州市惠阳中山中学 |
38 | 苏芷芊 | 广东财经大学 | 广东省佛山市高明一中 |
39 | 甄浠彤 | 北京师范大学珠海分校 | 深圳市龙岗区新亚洲学校 |
40 | 张树荣 | 北京师范大学珠海分校 | 广东省江门市东方红中学 |
41 | 黄盈盈 | 扬州大学 | 深圳市龙岗区布吉高级中学 |
42 | 薛乐雯 | 广州大学 | 广东省东莞市石龙中学 |
43 | 谢婷婷 | 广州大学 | 广东省东莞市光正学校 |
44 | 姚芷寒 | 广州大学 | 湖北省武汉市第一中学 |
45 | 林梓敏 | 广州大学 | 深圳市罗湖外语学校 |
46 | 莫晓甄 | 广州大学 | 广东省清远市博爱学校 |
47 | 王于瑄 | 广州大学 | 广东省珠海市容闳学校 |
48 | 乐凯怡 | 广州大学 | 广东省华师附中番禺学校 |
49 | 孙詠恩 | 广州大学 | 广东省东莞市光正学校 |
50 | 郑怡婷 | 广州大学 | 广东省南海艺术高中 |
51 | 梁敏儿 | 广州大学 | 广东省江门市陈经纶中学 |
52 | 王绮丹 | 广州大学 | 广东省顺德德胜一中 |
53 | 洪玉天 | 广州大学 | 深圳市石岩公学 |
54 | 江梓琦 | 广州大学 | 广州市培才高级中学 |
55 | 陈彬鸿 | 广州大学 | 广东省鹤山市第二中学 |
56 | 叶桂怡 | 广州大学 | 广东省东莞市光明中学 |
57 | 何嘉桦 | 广州大学 | 广东省东莞市光正实验学校 |
58 | 曾嘉惠 | 广州大学 | 广东省东莞市光正实验学校 |
59 | 郑佳欣 | 广州大学 | 广东省汕头市第四中学 |
60 | 林泳均 | 广州大学 | 深圳市美术学校 |
61 | 王善 | 广州大学 | 海南省文昌县华侨中学 |
62 | 吴达成 | 广州大学 | 广东省汕尾市海丰彭湃中学 |
63 | 区永康 | 广州大学 | 广东省江门市培英高级中学 |
64 | 吴咏欣 | 广州大学 | 广东省广州市南洋中英文学校 |
65 | 陈欣 | 广东金融学院 | 广东省普宁二中 |
66 | 林俊杰 | 广东金融学院 | 广东省经济贸易职业技术学校 |
2.2015年预科部联招班(补习班、强化班)参加两校联招录取名单(部分)
序号 | 姓名 | 录取大学 | 原就读学校 |
1 | 梁楚翘 | 暨南大学 | 广州市第一中学 |
2 | 黄兆安 | 暨南大学 | 江苏省苏州市新草桥中学 |
3 | 黄中圣 | 暨南大学 | 广州市第七中学 |
4 | 司徒震雄 | 暨南大学 | 北大附中广州实验学校 |
5 | 杨振宇 | 暨南大学 | 深圳市龙岗区科学高中 |
6 | 陈真琪 | 暨南大学 | 云南曲靖市经济技术开发区第一中学 |
7 | 刘晓梅 | 暨南大学 | 福建省龙岩上杭中学 |
8 | 谢嘉欣 | 暨南大学 | 广东省广州增城市第一中学 |
9 | 吕小彦 | 暨南大学 | 广东省海丰县彭湃中学 |
10 | 刘维杰 | 暨南大学 | 广东省江门市培英高级中学 |
11 | 梁宇峤 | 暨南大学 | 广州市第三中学 |
12 | 黄伟锋 | 暨南大学 | 广东省台山市第一中学 |
13 | 刘健锋 | 暨南大学 | 广东省江门一中 |
14 | 侯家渝 | 暨南大学 | 重庆市巴蜀中学 |
15 | 古伟霖 | 暨南大学 | 广东省肇庆市第一中学 |
16 | 许仙彤 | 暨南大学 | 广东省惠州市华罗庚中学 |
17 | 莫蓝翔 | 暨南大学 | 广东省海丰县彭湃中学 |
18 | 谢天生 | 暨南大学 | 湖南省汨罗一中 |
19 | 胡炜靖 | 暨南大学 | 广东省东莞市中学 |
20 | 付一聪 | 暨南大学 | 深圳市新安中学 |
21 | 陈乐晴 | 暨南大学 | 广东省广州市番禺区仲元实验学校 |
22 | 钟鑫 | 暨南大学 | 湖南大学附属中学 |
23 | 黄琳茵 | 暨南大学 | 福建省厦门市第一中学 |
24 | 林思延 | 暨南大学 | 广西右江民族医学院 |
25 | 胡丽婷 | 暨南大学 | 广东省惠东高级中学 |
26 | 黄以玟 | 暨南大学 | 广东省东莞市中学 |
27 | 韩泽钧 | 暨南大学 | 深圳大学附属中学 |
28 | 冯嘉慧 | 暨南大学 | 广东省佛山市均安中学 |
29 | 谭杰荣 | 暨南大学 | 广东省开平市釜山中学 |
30 | 黎浩轩 | 暨南大学 | 广东省顺德勒流中学 |
31 | 王鸿乐 | 暨南大学 | 广东省五华县兴化中学 |
32 | 林辉 | 暨南大学 | 广东省汕头市联桥中学 |
33 | 周铭恩 | 暨南大学 | 广东华侨中学 |
34 | 成韵靖 | 暨南大学 | 广东省佛山市大沥高级中学 |
35 | 赖春琳 | 暨南大学 | 广东省海丰县彭湃中学 |
36 | 朱浩辉 | 暨南大学 | 广东省佛山市里水高级中学 |
37 | 邓嘉颖 | 暨南大学 | 广东省鹤山市鹤华中学 |
38 | 林佳妤 | 暨南大学 | 广州市协和高级中学 |
39 | 陈静宜 | 暨南大学 | 广东省江门市新会葵城中学 |
40 | 饶正琪 | 暨南大学 | 广州市培英中学 |
41 | 凌颂鹏 | 暨南大学 | 广东省江门市第一中学 |
42 | 林雅丽 | 暨南大学 | 深圳市美术学校 |
43 | 张静怡 | 暨南大学 | 黑龙江省黑河一中 |
44 | 周雅桐 | 暨南大学 | 广东省陆丰市利民中学 |
45 | 黄盛洋 | 暨南大学 | 广东省汕尾市林伟华中学 |
46 | 邝展鹏 | 暨南大学 | 广东省云浮中学 |
47 | 苗琪旻 | 暨南大学 | 广东省广州市新塘中学 |
48 | 张江媚 | 暨南大学 | 广州市聋人学校 |
49 | 黄慧敏 | 暨南大学 | 广东省鹤山市第二中学 |
50 | 谢昭 | 暨南大学 | 广东省佛山市大沥高中 |
51 | 谭锦雯 | 暨南大学 | 广东省开平市长师中学 |
52 | 邝婉妍 | 暨南大学 | 广东省广州市花都区新华中学 |
53 | 周宇健 | 暨南大学 | 广东省惠州市中学 |
54 | 廖东新 | 暨南大学 | 广东省汕头市东夏中学 |
55 | 黄诗雅 | 暨南大学 | 广东省惠州市实验中学 |
56 | 王国维 | 暨南大学 | 广东省佛山市里水高级中学 |
57 | 苏月光 | 暨南大学 | 广东省阳春市实验中学 |
58 | 钟竞富 | 暨南大学 | 广东省河源市紫金县二中 |
59 | 孙素婷 | 暨南大学 | 广东省中山市开发区中学 |
60 | 应郗浵 | 暨南大学 | 广东省东莞市光明中学 |
61 | 何嘉亮 | 暨南大学 | 广东顺德罗定邦中学 |
62 | 陈静宜 | 暨南大学 | 广东省新会市第一中学 |
63 | 张炫锋 | 华侨大学 | 广东省江门市梁启超纪念中学 |
64 | 曾俊浩 | 华侨大学 | 广东省深圳市南山外语学校 |
65 | 汤仲贤 | 华侨大学 | 广东省江门市新会第四中学 |
66 | 陈柏诚 | 华侨大学 | 广东省佛山市伦教中学 |
67 | 罗宙鸿 | 华侨大学 | 广东省广州美术学院附属中学 |
68 | 梁智东 | 华侨大学 | 广东省佛山市桂城中学 |
69 | 谢耀震 | 华侨大学 | 台湾 |
70 | 黄子彦 | 华侨大学 | 广东省中山大学附属外国语学校 |
71 | 叶瀚林 | 华侨大学 | 广东省广州美术中学 |
72 | 叶力源 | 华侨大学 | 广东省湛江市第九中学 |
73 | 何启俊 | 华侨大学 | 华南师大附中南海中学 |
预科部
二0一五年七月十六日