中国华文教育基金会暨南大学2013—2014学年全日制华文教育本科专业雅居乐奖学金评审结果公示
发布者: 发布时间:2014-10-21 阅读: 1154
2014年10月16日15:00至17:30,中国华文教育基金会暨南大学全日制华文教育本科专业雅居乐奖学金的评审工作于办公楼507室进行年度评审工作。评审委员会19人,实到17人。经过对各奖项的认真评选,经委员会讨论,一致通过以下172名同学及四个班级获得奖学金(获奖学生和班级名单详见附件)。整个评审过程客观公正,评审结果有效,现予以公示。
公示时间:2014年10月17日—2014年10月24日
如有异议,请联系吴玉峰老师18688385746
孙英老师 15975468828
2014年10月17日
附件:获奖学生和班级名单
附件:获奖学生和班级名单
优秀学业奖(86人)
一等奖5000元,二等奖3000元,三等奖1000元
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 获奖等级 |
1. | 11A | 2011058336 | 李梅敏 | 一等奖 |
2. | 11B | 2011058260 | 张小青 | 一等奖 |
3. | 11C1 | 2011058232 | 方亦珊 | 一等奖 |
4. | 11C2 | 2011058265 | 艾飞 | 一等奖 |
5. | 12A | 2012059290 | 蒙慧贤 | 一等奖 |
6. | 12B | 2012059271 | 李英英 | 一等奖 |
7. | 12C1 | 2012059307 | 胡秀菊 | 一等奖 |
8. | 12C2 | 2012059366 | 殷欣 | 一等奖 |
9. | 13A | 2013059006 | 吴惠恩 | 一等奖 |
10. | 13B | 2013059230 | 赖少英 | 一等奖 |
11. | 13C1 | 2013059214 | 关美香 | 一等奖 |
12. | 13C2 | 2013059210 | 金慧蓉 | 一等奖 |
13. | 13B(北京) | 2013059212 | 谢慧惠 | 一等奖 |
14. | 13C1(北京) | 2013059196 | 陈海顺 | 一等奖 |
15. | 13C2(北京) | 2013059228 | 冰星 | 一等奖 |
16. | 11A | 2011058247 | 黄婉琳 | 二等奖 |
17. | 11A | 2011058218 | 罗沁仪 | 二等奖 |
18. | 11B | 2011058229 | 王燕萍 | 二等奖 |
19. | 11B | 2011058231 | 刘佩芬 | 二等奖 |
20. | 11C1 | 2011058246 | 吴青金 | 二等奖 |
21. | 11C1 | 2011058269 | 陈立滨 | 二等奖 |
22. | 11C2 | 2011058327 | 胡淑琴 | 二等奖 |
23. | 11C2 | 2011058233 | 刘明珠 | 二等奖 |
24. | 12A | 2012059279 | 黄蕴旖 | 二等奖 |
25. | 12A | 2012059311 | 林思意 | 二等奖 |
26. | 12B | 2012059340 | 黄晓君 | 二等奖 |
27. | 12B | 2012059308 | 林美花 | 二等奖 |
28. | 12C1 | 2012059322 | 蒋乐霞 | 二等奖 |
29. | 12C1 | 2012059333 | 吴慧明 | 二等奖 |
30. | 12C2 | 2012059341 | 林文雅 | 二等奖 |
31. | 12C2 | 2012059345 | 戴思嘉 | 二等奖 |
32. | 13A | 2013059284 | 卢彩虹 | 二等奖 |
33. | 13A | 2013059036 | 石靖宜 | 二等奖 |
34. | 13B | 2011058241 | 刘智多 | 二等奖 |
35. | 13B | 2012059322 | 张静婷 | 二等奖 |
36. | 13C1 | 2012057591 | 张妮 | 二等奖 |
37. | 13C1 | 2012059347 | 杨帅 | 二等奖 |
38. | 13C2 | 2012059297 | 饶慈光 | 二等奖 |
39. | 13C2 | 2012059290 | 关宗隆 | 二等奖 |
40. | 13B(北京) | 2013059254 | 李赛清 | 二等奖 |
41. | 13C1(北京) | 2013059318 | 林金红 | 二等奖 |
42. | 13C2(北京) | 2013059283 | 王国生 | 二等奖 |
43. | 11A | 2011058321 | 龚美亿 | 三等奖 |
44. | 11A | 2011058258 | 陈美丽 | 三等奖 |
45. | 11A | 2011058217 | 郭慧敏 | 三等奖 |
46. | 11B | 2011058213 | 李欣婷 | 三等奖 |
47. | 11B | 2011058314 | 张成麟 | 三等奖 |
48. | 11B | 2011058341 | 孙慈英 | 三等奖 |
49. | 11C1 | 2011058256 | 王瑞君 | 三等奖 |
50. | 11C1 | 2011058255 | 李彩梅 | 三等奖 |
51. | 11C1 | 2011058236 | 贝银海 | 三等奖 |
52. | 11C2 | 2011058234 | 秀美 | 三等奖 |
53. | 11C2 | 2011058263 | 梅丽娜 | 三等奖 |
54. | 11C2 | 2011058241 | 陈佳恩 | 三等奖 |
55. | 12A | 2012059277 | 杨紫虹 | 三等奖 |
56. | 12A | 2012057591 | 江雪妮 | 三等奖 |
57. | 12A | 2012059328 | 郑咪达 | 三等奖 |
58. | 12B | 2012059259 | 苏云霞 | 三等奖 |
59. | 12B | 2012059274 | 林佩珠 | 三等奖 |
60. | 12B | 2012059344 | 苏爱玲 | 三等奖 |
61. | 12B | 2012059273 | 刘欣慰 | 三等奖 |
62. | 12C1 | 2012059258 | 封乃文 | 三等奖 |
63. | 12C1 | 2012059334 | 蔡旭红 | 三等奖 |
64. | 12C1 | 2012059267 | 詹伟文 | 三等奖 |
65. | 12C2 | 2012059297 | 陈芬妮 | 三等奖 |
66. | 12C2 | 2012059361 | 徐玉 | 三等奖 |
67. | 12C2 | 2012059282 | 曹穗花 | 三等奖 |
68. | 13A | 2013059198 | 马祺梅 | 三等奖 |
69. | 13A | 2013059016 | 余艾真 | 三等奖 |
70. | 13A | 2013059184 | 王丽仙 | 三等奖 |
71. | 13B | 2013059218 | 廖慧芳 | 三等奖 |
72. | 13B | 2013059273 | 张懿慈 | 三等奖 |
73. | 13B | 2013059255 | 李香兰 | 三等奖 |
74. | 13C1 | 2013059304 | 白莉 | 三等奖 |
75. | 13C1 | 2013059305 | 李温心 | 三等奖 |
76. | 13C1 | 2013059229 | 林秀春 | 三等奖 |
77. | 13C1 | 2013059208 | 翁嫒娜 | 三等奖 |
78. | 13C2 | 2013059220 | 佘娇慧 | 三等奖 |
79. | 13C2 | 2013059302 | 舒畅 | 三等奖 |
80. | 13C2 | 2013059291 | 吴丽枫 | 三等奖 |
81. | 13B(北京) | 2013059206 | 苏蕾心 | 三等奖 |
82. | 13B(北京) | 2013059207 | 洪若圣 | 三等奖 |
83. | 13C1(北京) | 2013059245 | 王丽彬 | 三等奖 |
84. | 13C1(北京) | 2013059226 | 张迪娅 | 三等奖 |
85. | 13C2(北京) | 2013059244 | 方淑玲 | 三等奖 |
86. | 13C2(北京) | 2013059242 | 马仁仁 | 三等奖 |
优秀学生干部奖(14人)
奖项金额1000元
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1. | 12A | 2012059326 | 周燕青 |
2. | 12A | 2012059291 | 许金津 |
3. | 12A | 2012059327 | 钟佩玲 |
4. | 12A | 2012059323 | 宋美芬 |
5. | 12B | 2012059318 | 彭玛丽安 |
6. | 12B | 20120593471 | 孙莉霞 |
7. | 12B | 2012059325 | 蔡明昆 |
8. | 12C1 | 2012059302 | 马礼顺 |
9. | 12C2 | 2012059294 | 陈雅敏 |
10. | 13C1 | 2013059280 | 雷良基 |
11. | 13C1 | 2013059398 | 陈志丰 |
12. | 13C2 | 2013059268 | 顾真源 |
13. | 13B(北京) | 2013059323 | 吴小敏 |
14. | 13C3(北京) | 2013059179 | 张晓雄 |
创作成果奖(5人)
一等奖5000元,二等奖3000元,三等奖1000元
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 奖项等级 |
1 | 11B | 2011058235 | 蔡彩虹 | 一等奖 |
2 | 13A | 2013059234 | 杨丽欢 | 二等奖 |
3 | 12B | 2012059330 | 黄业清 | 三等奖 |
4 | 11C1 | 2011058323 | 许美婉 | 三等奖 |
5 | 11C1 | 2011057025 | 苏国良 | 三等奖 |
学习飞跃奖(12人)
奖项金额1000元
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1. | 12C2 | 2012059363 | 陈丽红 |
2. | 13C3(北京) | 2013059267 | 李小安 |
3. | 11C1 | 2011058270 | 陈丽婷 |
4. | 12C2 | 2012057595 | 吴颖瑜 |
5. | 11B | 2011058228 | 周文心 |
6. | 11B | 2011058224 | 邓意文 |
7. | 11C1 | 2011058318 | 李约瑟 |
8. | 13C3(北京) | 2013057411 | 张绍荣 |
9. | 13C3(北京) | 2013059322 | 蔡可 |
10. | 11C1 | 2011058311 | 郑师智 |
11. | 11B | 2011058230 | 邓诗丽 |
12. | 11C2 | 2011058242 | 苏婉琦 |
卓越才艺奖(4人)
奖项金额1000元
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1. | 11B | 2011058261 | 刘世君 |
2. | 11B | 2011058259 | 林小龙 |
3. | 12B | 2012059266 | 丘清美 |
4. | 12B | 2012059314 | 尤嘉忆 |
道德风范奖(9人)
奖项金额1000元
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1. | 11A | 2011058271 | 陈燕贤 |
2. | 11B | 2011058223 | 赖慧香 |
3. | 11C1 | 2011058266 | 赖作兴 |
4. | 11C2 | 2011058274 | 徐安妮 |
5. | 12B | 2012059315 | 张婷 |
6. | 12C1 | 2012059295 | 黄恩仁 |
7. | 12C2 | 2012059324 | 杨飞安 |
8. | 13A | 2013059204 | 许双秋 |
9. | 13B | 2013059180 | 龚文章 |
文体活动奖(11人)
奖项金额1000元
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1. | 11B | 2011058322 | 林惠幸 |
2. | 12A | 2012059336 | 蔡武来 |
3. | 11C2 | 2011058330 | 佳蜜花 |
4. | 13B(北京华文) | 2013059192 | 叶槜香 |
5. | 11A | 2011058320 | 康元僖 |
6. | 11A | 2011057024 | 刘润梅 |
7. | 11C2 | 2011058275 | 胡瑷琳 |
8. | 11A | 2011058310 | 杨姝薇 |
9. | 11C2 | 2011058220 | 许宋能 |
10. | 13C1 | 2013059235 | 张家菊 |
11. | 12B | 2012059276 | 余浩荣 |
学风奖(32人)
奖项金额800元
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1. | 11A | 2011058321 | 龚美亿 |
2. | 12A | 2012059323 | 宋美芬 |
3. | 12A | 2012059328 | 郑咪达 |
4. | 12C2 | 2012059341 | 林文雅 |
5. | 13A | 2013059216 | 赖莉娜 |
6. | 13A | 2013059036 | 石靖宜 |
7. | 13A | 2013059284 | 卢彩虹 |
8. | 13B | 2013059230 | 赖少英 |
9. | 13B | 2013059224 | 刘智多 |
10. | 13B | 2013059265 | 张静婷 |
11. | 13B | 2013059273 | 张懿慈 |
12. | 13B | 2013059219 | 郭嘉霞 |
13. | 13C1 | 2013059305 | 李温心 |
14. | 13C1 | 2013059301 | 刘蕴涵 |
15. | 13C1 | 2013059296 | 嘉林 |
16. | 13C1 | 2013059307 | 蔡小晗 |
17. | 13C1 | 2013059235 | 张家菊 |
18. | 13C1 | 2013059304 | 白莉 |
19. | 13C1 | 2013059214 | 关美香 |
20. | 13C1 | 2013059316 | 张妮 |
21. | 13C2 | 2013059293 | 张曼枫 |
22. | 13C2 | 2013059222 | 陈有钱 |
23. | 13C2 | 2013059220 | 佘娇慧 |
24. | 13C2 | 2013059286 | 关宗隆 |
25. | 13C2 | 2013059291 | 吴丽枫 |
26. | 13C2 | 2013059285 | 饶慈光 |
27. | 13C2 | 2013059210 | 金慧蓉 |
28. | 13C2 | 2013059302 | 舒畅 |
29. | 13B(北京) | 2013059191 | 黄嘉玲 |
30. | 13C1(北京) | 2013059257 | 陈浩 |
31. | 13C2(北京) | 2013059248 | 姚佳能 |
32. | 13C2(北京) | 2013059195 | 徐运来 |
优秀早读班集体(2个)
奖项金额3000元
序号 | 班级 |
1. | 13A |
2. | 13B |
5A卓越班集体(2个)
奖项金额3000元
序号 | 班级 |
1. | 12A |
2. | 11B |